<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Flux RSS de la DudeTeam</title>
		<link>http://dudeteam.eu/rss.php</link>
		<description>Les dernières actualités directement par flux RSS</description>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<ttl></ttl>
		<webMaster>robin@dudeteam.eu (Robin)</webMaster>
		<copyright>(C) Copyright 2011 - Dudeteam.eu - Tous droits réservés - reproduction interdite</copyright>
		<generator>Powered with RSSFeed Class by Hugo &quot;Emacs&quot; HAMON - http://www.apprendre-php.com</generator>
		<language>fr</language>
		<item>
			<title>Calendrier : Enduro Series 2012</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=enduro-series-2012</link>
			<description>Et maintenant, les dates des Enduros Series 2012, qui seront aussi le support de la Coupe de France d\'Enduro !

- Font Romeu  (26 et 27 mai)
- Samoens (23 et 24 juin)
- Val d’Allos (30 juin et 1er juillet)
- Valloire (4 et 5 aout)

Alors, qui sera champion cette année ?
 </description>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:19:05 +0100</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=enduro-series-2012</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendrier : 1001 Enduro Tour 2012</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=1001-enduro-tour-2012</link>
			<description>Bonjour, 

On continue sur la lancée des dates d\'évènements avec celles du 1001 Enduro Tour : 

1001 Enduro Tour #1 : 12 février - Rallye hivernal de Levens
1001 Enduro Tour #2 : 1er avril - Rallye de Sospel
1001 Enduro Tour #3 : 29 avril - Roch\'Abadie
1001 Enduro Tour #4 : 13mai - Enduro des Merveilles
1001 Enduro Tour #5 : 10 juin - Enduro de Roubion
1001 Enduro Tour #6 : 8-9 septembre - Enduro des Portes du Mercantour
1001 Enduro Tour #7 : 23 septembre - Enduro de Gourdon
1001 Enduro Tour #8 : 7 octobre - Trèfle Vésubien
1001 Enduro Tour #9 : 4 novembre - Enduro de Cap d\'Ail

A bientot !</description>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:17:22 +0100</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=1001-enduro-tour-2012</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendrier : Bluegrass Enduro Tour 2012</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=bluegrass-enduro-tour-2012</link>
			<description>Bonjour, 

Vous en avez surement entendu parler, voici les dates de l\'ex Elsass Enduro Tour, qui se transforme en Bluegrass Enduro Tour et devient donc plus cosmopolite en proposant des dates dans le grand Est de la France ! 

1er avril : Wissembourg (Bas-Rhin, 67)
8 mai : Sainte-Marie-Aux-Mines (Haut-Rhin, 68)
9 septembre : Dabo (Moselle, 57)
23 septembre : Héricourt (Haute Saône, 70)

Alors, après un entrainement d\'Hiver qui je l\'espère sera bon, prenez vos bikes et rendez-vous le 1er Avril en Alsace !</description>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:34:51 +0100</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=bluegrass-enduro-tour-2012</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dudeteam.eu de RETOUR !</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=dude-team-de-retour</link>
			<description>Bonsoir à toutes et à tous !

Comme vous avez pu le remarquer, le site est resté quelque peu statique ces derniers temps ! Et pour causes, pas mal de changements (personnels) au sein de l\'équipe (Lieu d\'étude éloigné, projets...) ! Donc après une période blanche pour nous, on va dire le temps de l\'adaptation, nous revoilà et... Toujours à votre service ! 

Comme vous le savez aussi, l\'hiver n\'est pas la meilleure période pour avoir de nouveaux articles ou de nouvelles news tous les 2 jours, donc on va essayer de vous tenir au jus de certains évènements et nos sommes en recherche de dates pour la saison à venir (Donc si vous avez déjà des infos sur quelques courses, Dh et Enduro, vous seriez gentils de nous laisser un mot !) 

En tout cas, nous sommes heureux de revenir pour vous ! N\'oubliez pas que nous sommes aussi présents sur Facebook, et que le forum vous accueillera à bras ouverts ! 

Bonne soirée à vous ! </description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:43:31 +0100</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=dude-team-de-retour</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Assemblée Générale 2011</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=assemblee-generale-2011</link>
			<description>Bonjour à tous,

Pour les membres de l\'assoc\'... Pensez à vérifier vos mails ! Il faut qu\'on organise l\'Assemblée Générale !

On verra donc :

- Bilan de la saison passée
- Perspective pour la saison à venir 
- Organisation du Sponsoring
- Election du bureau (Président, Vice Président, Trésorier et Secrétaire)
- Questions diverses 

Bonne soirée</description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:29:40 +0100</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=assemblee-generale-2011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enduro de Perrigny : Une 1ère dans le jura !</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=enduro-perrigny-23-10-11</link>
			<description>Bonjour à toutes et à tous, 

Voici le petit communiqué des Jurassiens, pour leur 1er Enduro sur leur terre !

Communiqué

Bonjour à tous,
 
Le club du VTT Conliège dans le jura (39)organise une enduro le 23 octobre 2011 sur la commune de Perrigny accessible à toutes et à tous, pour tous types de vélos (ça passe en vélo de cross normalement ). 
déroulement de la journée : 

- Matin : première spéciale chronométrée à réaliser 3 fois avec remontées en navettes. 

- Après-Midi : deuxième spéciale chronométrée à réaliser également 3 fois avec remontées en navettes. 

Durée de chaque spéciale : environ 7-8 minutes 
Prix de l\'inscription : 15€ 

Il y aura aussi 2 parcours découvertes pour les jeunes et les débutants (balisés bien sûr!) 
Prix de l\'inscription : 8€ 

Un ravitaillement sera à la disposition de tous les coureurs 
Et une buvette pour les autres. 

Venez nombreux !

Vidéo

Voici une petite vidéo histoire de vous mettre en jambe ! 

Teaser enduro PERRIGNY 2011

Infos et Renseignements

Pour plus d\'infos concernant cet évènement : 

- Sur notre forum
- Sur le forum 26in
- Sur le forum Vélovert
- Sur le site de leur club</description>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:24:12 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=enduro-perrigny-23-10-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Thibaut : Une clavicule cassée en MX</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=thibaut-clavicule-cassee</link>
			<description>Bonjour,

C\'est en ce jour ensoleillé que nous vous annonçons que Thibaut s\'est crashé en moto, hier dans l\'après midi. Bilan : Casque pété en 3, boucle de la moto cassé, guidon défoncé, perte de connaissance de quelques minutes, pompiers, urgences, ... Il aura finalement que la clavicule cassée, quelques égratignures et restera à l’hôpital jusqu\'à ce soir. 

On lui souhaite donc un bon rétablissement !

</description>
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 10:19:10 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=thibaut-clavicule-cassee</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dh St-Pierre de Chartreuse : Clément y est !</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=dh-st-pierre-rhone-alpes-11</link>
			<description>Salut, 

Ce weekend se déroule la Dh de Saint-Pierre de Chartreuse, finale de la coupe de Rhône-Alpes de Dh, et Clément nous représentera durant ce weekend ! C\'est donc avec le sourire que nous lui souhaitons le meilleur ! Bien sûr, l\'article sur si son weekend arrivera courant de la semaine prochaine, en attendant, on vous propose le film de la course, histoire de patienter un peu ! 

-MountainMovie- Coupe Rhone-Alpes St Pierre de Chartreuse</description>
			<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:43:56 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=dh-st-pierre-rhone-alpes-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéo : Les spéciales de l\'enduro de Choignes</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=video-enduro-choignes</link>
			<description>Bonjour, 

Comme promis, voici la vidéo avec les 4 spéciales de l\'Enduro de Choignes qui s\'est déroulé le 18 Septembre 2011 !

</description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 18:04:49 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=video-enduro-choignes</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dh et Enduro de Choignes : Les résultats</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=dh-enduro-choignes-resultats</link>
			<description>Bonjour, 

Les résultats de cette 4ème édition de la Dh et de l\'Enduro de Choignes ont été mis en ligne hier dans la soirée, par le Basic Vtt via leur site web MTB 52 (http://mtb52.fr) ! 

Enduro

C\'est Greg Noce qui s\'impose devant Dorian Zuretti et Benjamin Lorson ! Pour ma part, j\'ai participé à cet enduro en semi rigide et termine 34ème place sur un total de 45 enduristes. 

Descente

C\'est Rémi Supper qui s\'impose ici, chez lui, devant Thomas Hartstern et Pierre Supper ! 

Résultats complets et vidéo

Les résultats complets sont visible sur le site MTB 52 dans la rubrique \&quot;Evenements\&quot; ! Pour ma part, j\'ai fait quelques vidéos des spéciales d\'enduro qui seront mises en ligne dans la soirée ! 

Bonne journée !</description>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:07:04 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=dh-enduro-choignes-resultats</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan Cup : La vidéo d\'Oz-en-oisans</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=video-nedc-oz-2011</link>
			<description>Voici enfin la vidéo de la Nissan European Downhill Cup 2011 d\'Oz-en-oisans !

</description>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:08:02 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=video-nedc-oz-2011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dh et Enduro de Choignes : C\'est ce weekend ! </title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=dh-enduro-choignes-2011</link>
			<description>Bonjour, Bonsoir, 

Vous ne savez pas quoi faire ce weekend, et bien c\'est tout trouvé ! Rendez-vous en cette fin de semaine pour participer à la Descente ou à l\'Enduro de Choignes ! De nouvelles traces pour l\'enduro et une piste à 30% nouvelle pour la Dh sont au programme ! 

A bientôt !

EDIT : La vidéo du MTB 52 

Piste DH Choignes 2011 from romdeluxe on Vimeo.</description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:17:22 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=dh-enduro-choignes-2011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultats : Championnats du monde de Dh</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=result-world-champ-dh-2011</link>
			<description>Bonjour, 

Nous venons de regarder le live et voici donc les résultats !

Juniors Femmes

1. CARPENTER Manon (GB)
2. DELEST Agnès (FRA)
3. ROSSER Lauren (CAN)
4. REYNIER Sandra (FRA)
5. ATKIN Sarah (NZL)

Médaille d\'argent pour la Française !

Juniors Hommes

1. BROSNAN Troy (AUS)
2. TRUMMER David (AUT)
3. CAUVIN Guillaume (FRA)
4. BUCHANAN Lewis (GB)
5. BRUNI Loïc (FRA)

Médaille de Bronze pour le Français !

Elites Femmes

1. RAGOT Emmeline (FRA)
2. ATHERTON Rachel (GB)
3. BUCHAR Claire (CAN)
4. NICOLE Myriam (FRA)
4. JONNIER Sabrina (FRA)

Médaille d\'or pour la Française !

Elites Hommes

1. HART Danny (GB)
2. SPAGNOLO Damien (FRA)
3. BLENKINSOP Samuel (NZL)
4. FAIRCLOUGH Brendan (GB)
5. PASCAL Mickael (FRA)

Médaille d\'argent pour le Français !

Meilleures Nations

Grande Bretagne : 2 OR, 1 ARGENT
France : 1 OR, 2 ARGENT, 1 BRONZE
Australie : 1 OR 
Autriche : 1 ARGENT
Canada : 2 BRONZE 
Nouvelle Zélande : 1 BRONZE
</description>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 17:42:41 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=result-world-champ-dh-2011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vente : Geoffrey vend son vélo de Descente</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=vtt-descente-a-vendre-prix-faible</link>
			<description>Bonjour, 

Je vends mon Vtt de Descente, un Orange 223 acheté neuf en 2009, monté à la carte avec du matériel de 2010. Aucun frais à prévoir, prêt à rouler. Je le vends car je vais changer de discipline (pour faire de l\'enduro).

Cadre : Orange 223 (Taille M) - Entre 1.65 et 1.80m environ
Jantes : Alexrims FR32 en 26 pouces (achat de 2011)
Pneus : Intense Edge en 2.35 
Freins : Formula K-ORO 203mm
Amortisseur : 5th Element (5 réglages)
Fourche : Rockshox Boxxer Race 2010
Pédales : Atomlab 
Anti-déraillement : MRP 
Dérailleur : Sram X-9
Manettes : Sram X-7
Potence : Truvativ
Guidon : Syncros (Achat de 2011)

Prix : 1900€ à débattre 
Possibilité d\'envois dans toute la France en livraison \&quot;Contre Remboursement\&quot;
Plus d\'infos et photos : geoffrey.camus@live.fr, Annonce Vélovert, et Facebook

</description>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:02:34 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=vtt-descente-a-vendre-prix-faible</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan Cup : Liste des inscrits pour Oz-en-Oisans 2011 </title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=nissan-cup-liste-inscrits-oz</link>
			<description>Bonjour, 

Voici la liste des inscrits pour la Nissan European Downhill Cup d\'Oz en Oisans !

Liste Inscrits - Nissan European Downhill Cup #4 - Finale à Oz-en-Oisans

A bientôt !</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:18:52 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=nissan-cup-liste-inscrits-oz</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spot de Choignes : Descente et Enduro 2011 !</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=choignes-dh-enduro-2011</link>
			<description>Bonjour à toutes et à tous, 

Vous connaissez tous le spot de Choignes en Haute-Marne (52) ! Et bien, c\'est en septembre, et plus précisément le 17 et 18 que se dérouleront Descente et Enduro ! Voici le programme du weekend...

Descente
Parcours : Une piste technique avec échappatoires possibles. 
Protections : Casque Intégral, Dorsale, Genouillères, Gants obligatoires).

Samedi

9h – 18h : Reconnaissances libres (pas de remontées)

Dimanche

7h30 – 9h : Retrait des dossards
8h – 10h : Reconnaissances
10h30 : 1ère Manche
13h30 : 2ème Manche
15h : 3ème Manche
16h30 (environ) : Remise des prix



Enduro
Parcours : 8 spéciales à profil descendant, accessibles à tous.
Protections : Casque et Gants obligatoires, Genouillères, Coudières fortement recommandées)

Dimanche 

7h30 : Retrait des dossards
8h00 : Briefing pilotes
8h30 : 1er Départs SP1 et SP3 (à parcourir deux fois)
12h00 : Repas
12h45 : 1er Départs SP2 et SP4 (à parcourir deux fois)
16h30 (environ) : Remise des prix



Ça vous a donné envie ? Et bien inscrivez vous vite et réservez d\'or et déjà votre weekend ! 
MTB 52 pour le bulletin d\'inscription ! Suivez aussi l\'évènement sur facebook


</description>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:08:51 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=choignes-dh-enduro-2011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéo : Nissan European Cup à La Bresse</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=video-dh-nedc-la-bresse-11</link>
			<description>Bonjour, 

Nous avions participé à la Nissan European Downhill Cup à La Bresse (88 - Vosges) et nous n\'avions toujours pas eu la vidéo ! Voilà qui est fait ! C\'est parti ! 

</description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:42:40 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=video-dh-nedc-la-bresse-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat : Championnat de France de Descente 2011</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=result-champ-france-dh-2011</link>
			<description>Bonjour à toutes et à tous, 

Nous vous annonçons aujourd\'hui les résultats des championnats de France 2011 ! C\'est Mickael Pascal qui devient le nouveau champion de France et Myriam Nicole qui portera les couleurs françaises ! 

Hommes

- Pascal Mickael 
- Damien Spagnolo
- Rémi Thirion
- Fabien Barel
- Loic Bruni 

Femmes

- Myriam Nicole
- Emmeline Ragot
- Sabrina Jonnier
- Floriane Pugin
- Morgane Charre

Classement complet des Championnats de France de Descente 2011</description>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 17:15:03 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=result-champ-france-dh-2011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vente : Thibaut vend sa 250cc Honda CRF</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=vente-honda-crf-250cc-2004</link>
			<description>Bonjour, 

Thibaut, membre de l\'équipe Dude Team et la représentant surtout en MX, vend sa monture ! 


Honda CRF de 2004 

- Aucun problème moteur (voir peut être à faire un piston)

- Elle roule très bien et démarre toujours sur les premiers coups

- Vendu avec : 
pneu arrière neuf
sélecteur neuf
plaquettes arrières neuves
roulette de chaine neuve
couronne neuve
revêtements de poignet neufs
poignets de gaz neuve
câbles
huile de fourche et joints

- Possibilité de la vendre avec un casque hero

- Les deux suspensions préparées MAGIC


Prix : 2100€ négociable



D\'autres photos sur demande (Consulter l\'annonce pour lui envoyer un mail) ou rendez vous dans notre rubrique contact, on fera suivre le mail !

</description>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:17:44 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=vente-honda-crf-250cc-2004</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat 2011 : Coupe de Rhône Alpes #2 à Cormaranche</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-dh-cormaranche-2011</link>
			<description>Bonjour, 

Ce weekend se tenait également la 2ème manche de coupe de Vtt Dh de Rhône Alpes à Cormaranche-en-Bugey ! C\'est ainsi Yannick Colomb qui s\'impose devant Alexandre Lonher et Kilian Bron !

Classement Scratch - Coupe de R.A #2 - Cormaranche 2011</description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:17:34 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-dh-cormaranche-2011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat 2011 : Coupe Lorraine #2 au Lac Blanc</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-dh-lac-blanc-2011</link>
			<description>Bonjour, 

Nous revenons tout juste de la 2ème manche de Coupe de Lorraine qui s\'est déroulée au Bike Park du Lac Blanc sur la Piste de \&quot;La Nutz\&quot; un peu retravaillée (Voir notre article complet. 

1er - Rémi Thirion en 2:34.30
2ème - Pierre Charles Georges en 2:35.45
3ème - Geoffrey Cholley en 2:39.71
4ème - Ludovic Oget en 2:39.93
5ème - Niko Vink en 2:41.34

Je finis à la 117ème place après une chute en finale et Jimmy fini à la 41ème place. 

Classement Scratch - Coupe de Lorraine #2 - Lac Blanc 2011

</description>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:11:17 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-dh-lac-blanc-2011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dh Lac Blanc 2011 : Liste des inscrits </title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=liste-inscrits-dh-lac-blanc-11</link>
			<description>Bonsoir, 

Voici la liste des inscrits pour la Dh du Lac Blanc qui aura lieu le 25 et 26 Juin 2011 ! 

Liste inscrits - Dh Lac Blanc 2011</description>
			<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 23:27:46 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=liste-inscrits-dh-lac-blanc-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan European Cup 2011 : Retour de La Bresse</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=nissan-cup-retour-bresse-11</link>
			<description>Bonsoir, 

Nous venons de rentrer de La Bresse où nous avons passé un weekend plutôt pluvieux ! Là, on va aller tout droit rejoindre les étoiles, mais on vous concocte un article et une super vidéo d\'ici la fin de semaine promis ! 

Du coup, pour le classement final, ça a donner : 

1- Cédric Gracia
2- Marcello Gutierrez
3- Ruaridh Cunningham
4- Oliver Burton
5- Ben Reid</description>
			<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:59:09 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=nissan-cup-retour-bresse-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nissan European Cup 2011: On part pour La Bresse</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=nissan-cup-depart-la-bresse-11</link>
			<description>Bonjour à toutes et à tous ! 

Ça faisait pas mal de temps qu\'on ne c\'était pas rendu à une compétition à cause des examens à passer. En ce milieu du mois du Juin, il y en a encore qui sont dans le Bac... C\'est ainsi que nous partons qu\'à deux pour la Nissan European Downhill Cup de La Bresse, dans les Vosges. Nous arriverons sur place ce soir, pour découvrir la piste tôt demain matin ! On roulera ensuite pour les trainings jusqu\'à 14h avant de laisser place aux qualifications pour la finale du lendemain ! 

On espère qu\'il va faire assez beau durant ce weekend. En tout cas, on vous a prévu une belle vidéo, qui changera un peu de l\'ordinaire ! Comme d\'habitude, vous aurez le droit à un super article en début de semaine prochaine ! Sur ce, je vous souhaite un très bon weekend, et peut-être à demain sur les pistes ! 

</description>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:04:16 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=nissan-cup-depart-la-bresse-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat 2011 : Maxiavalanche #1 à Vallnord </title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-2011-maxi-vallnord</link>
			<description>Bonjour, 

Voici les résultats de la Maxiavalanche #1 de Vallnord (Andorre). 

1- Franck Parolin
2- Nicolas Lau 
3- Karim Amour
4- Thomas Misser 
5- Armin Belli

Classement Complet - Maxiavalanche #1 à Vallnord - 2011</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:05:49 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-2011-maxi-vallnord</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat 2011 : Dh de Villard de Lans </title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-dh-2011-villard-mib</link>
			<description>Bonjour, 

Voici les résultats de la 1ère manche de coupe de Rhône-Alpes qui s\'est déroulée à Villard de Lans dans l\'Isère ! C\'est Alexis Pujol qui s\'impose en 3:11.90, devant Esteban Deronzier et Jeremy Sevrain ! 

Classement complet - Coupe de Rhône Alpes VTT DH#1 Villard de Lans - Scratch 2011</description>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:02:28 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-dh-2011-villard-mib</guid>
		</item>
		<item>
			<title>World Cup DHI#3 : Résultat de Léogang</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-wc-dh-leogang-2011</link>
			<description>Bonjour ! 

Ça vient de finir, la 3ème manche de coupe du monde de Vtt descente à Léogang en Autriche s\'est belle et bien déroulée ce weekend, et nous, on vous annonce les résultats après avoir mater le LIVE sur Freecaster.tv ! 

Chez les filles

Les Françaises sont toujours présentent en coupe du monde et ça fait plaisir ! Myriam Nicole a squatter le Hot Seat pendant pas mal de temps avant une lutte acharnée entre Rachel Atherton, Tracy Moseley et Floriane Pugin ! Et c\'est finalement notre Française qui remporte cette manche, ce qui lui permet de se classer 2ème au général derrière Moseley ! Rachel Atherton est pour le moment 3ème au général !

1- Pugin Floriane (France)
2- Atherton Rachel 
3- Moseley Tracy
4- Nicole Myriam (France)
5- Jonnier Sabrina (France) 

Chez les hommes

Après les qualifications, 16 français ont réussi a rentrer dans les 80, synonyme de finale ! La piste est bien glissante, surtout dans les appuis et sur les racines, ce qui a des conséquences sur les chutes (D\'ailleurs, Bigoni s\'en prend une belle avant de repartir pour finir la course...). L\'autrichien PEKOLL est resté longtemps sur le Hot Seat, au grand plaisir de ses supporters ! Hill déloge ensuite Mac Donald après un run quasi parfait, il revient enfin au top après sa blessure l\'année dernière ! CG, après un beau Table sur le petit drop s\'autorise 0,8s d\'avance au 2ème inter sur Hill ! Mais il fini tout de même à quelques centièmes derrière Sam, après un run comme à son habitude ! 

C\'est ensuite Minnaar qui l\'a détrôné de plus de 3 secondes après un run fluide et rapide ! Barel se prend une grosse chute alors qu\'il aurait pu viser le podium... Dommage ! THE RUN pour Gee Atherton qui met plus de 3 secondes au 2ème, c\'est VRAIMENT une manche hallucinante ! Et pour terminer, c\'est Gwin qui s\'élance et met 4 secondes à Atherton au 1er Inter, 2 secondes au 2ème inter et fini sa course en remportant cette manche de Léogang à 2 secondes de son homologue anglais ! 

1- GWIN Aaron 
2- ATHERTON Gee
3- MINNAAR Greg
4- SMITH Steve
5- HILL Samuel 

GRACIA, après son run de fou, termine 7ème ! 

C\'est donc GWIN qui est 1er au général après ces 3 manches, devant MINNAAR, ATHERTON, HART et SMITH ! La prochaine manche de coupe du monde aura lieu le 02 et 03 Juillet au Mont Saint Anne ! 

A bientôt et bonne fin d\'après-midi !</description>
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 15:59:21 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
			<guid isPermaLink="true">http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=resultat-wc-dh-leogang-2011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Concours \&quot;Dude Team\&quot; Juin-Juillet 2011 !</title>
			<link>http://dudeteam.eu/index.php?page=lire_news&amp;news=concours-dude-team-juin-2011</link>
			<description>Oyé Oyé ! 

Je vous annonce l\'arrivée d\'une nouvelle rubrique sur notre site internet : la rubrique concours ! 
On va essayer de faire un concours assez régulier histoire de vous occuper une bonne partie de l\'année ! On commence donc doucement avec une paire de gants à gagner ! 

Plus d\'infos sur cette page, désormais consacrée aux \&quot;Concours\&quot;

Bonne soirée !</description>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<author>geoffre@dudeteam.eu</author>
